KADRA
W bieżącym roku szkolnym 2025/26 w naszej szkole funkcjonuje 26 oddziałów:
- 9 w klasach I – III ( w tym 4 oddziały sportowe: gimnastyka z elementami piłki siatkowej),
- 15 w klasach IV – VIII ( w tym 5 oddziałów sportowych: piłka siatkowa)
- 2 oddziały przyszpitalne.
DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU:
dyrektor: mgr Karolina Ciechowska – Neumann
wicedyrektor mgr Anna Lewandowska
wicedyrektor: mgr Jolanta Lipska
GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU |
||||||
Nauczyciel | Przedmioty | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Karolina Ciechowska – Neumann |
dyrektor | |||||
Anna Lewandowska | wicedyrektor | |||||
Jolanta Lipska | wicedyrektor | |||||
Magdalena Bartoszyńska | Edukacja wczesnoszkolna | |||||
Hanna Wyżlic | ||||||
Beata Skubaczewska | ||||||
Beata Sztejka | ||||||
Anna Miedzińska | ||||||
Beata Wengerska | ||||||
Aldona Zakrzewska | ||||||
Katarzyna Daniszewska | ||||||
Ewa Łuczak | ||||||
Grażyna Kowalska Agata Zarębska |
Nauczyciel współorganizujący kształcenie |
|||||
Paulina Tarnowska Marta Serafin |
||||||
Agnieszka Palińska | ||||||
Alina Matjanowska-Brud | oddziały przyszpitalne | |||||
Ewa Rutkowska |
||||||
Iza Soroczyńska | ||||||
Monika Dąbrowska | język polski | |||||
Anna Strzała | ||||||
Joanna Domeradzka-Kowalkowska | ||||||
Natasza Kamińska | język polski, etyka | |||||
Agnieszka Bartoszyńska – Stopa |
historia, WOS | |||||
Joanna Sujkowska – Drążkiewicz |
historia, WOS, edukacja zdrowotna | |||||
Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska |
Język angielski | |||||
Kalina Strzyżewska | ||||||
Aleksandra Czapiewska | ||||||
Agnieszka Muskała | ||||||
Kornelia Pawlak | język hiszpański | |||||
Piotr Jedynak | matematyka | |||||
Anna Fryś | ||||||
Beata Pietruszkiewicz | fizyka, matematyka | |||||
Justyna Mandra | przyroda, geografia | |||||
Dominika Kowalska | chemia, biologia |
|||||
Violetta Katarzyńska | informatyka | |||||
Renata Kaczmarek | technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe |
|||||
Grażyna Ratajczak-Nadolska | muzyka | |||||
Anita Przybyszewska – Pietrasiak |
plastyka | |||||
Martyna Majewska |
wychowanie fizyczne | |||||
Marta Stankowska | ||||||
Tomasz Grobelniak | ||||||
Jacek Woźniak | ||||||
Jacek Nowak | ||||||
Krzysztof Pietrasiak | ||||||
Adam Mrozowski | ||||||
Magdalena Kluzińska | ||||||
Maciej Wronkowski | ||||||
Agnieszka Preweda
Elżbieta Mućka |
||||||
o. Adam Kopiński | religia | |||||
Paweł Siemiontkowski | ||||||
Beata Figas | świetlica | |||||
Magdalena Łuczyńska | ||||||
Jacek Obermüller | biblioteka | |||||
Grażyna Ratajczak-Nadolska | ||||||
Ewelina Inczédy | logopeda, świetlica |
godz. pracy pomocy psychologiczno-pedagogicznej | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Natalia Murzyn psycholog |
8:00 – 14:15 | – | – | 8:00 – 14:15 | 8:00 – 12:00 |
Katarzyna Uździńska pedagog szkolny |
– | – | 7:00-13:30 | 13:20 – 17:50 | – |
Agnieszka Skulmowska pedagog specjalna | 7:00 – 11:00 | 10:30 – 15:30 | 13:30 – 17:30 | 10:30 – 17:30 | 8:30 – 15:30 |